<
>

01 Solar Panel
02 Wind Turbine
03 Generator
04 Inverter
05 Battery Storage
06 Prefabricated Villa
07 Electrical Loads

01 Rainwater Collection Gutter
02 Atmospheric Water Generator
03 Water Pump
04 Water Storage Tank
05 Stage‑1 Filter (Pre‑Filter)
06 Stage‑2 Filter (Domestic Water Filter)
07 Stage‑3 Filter (Drinking Water Filter)
08 Integrated Wastewater Treatment Unit



| Container Type | External Length | External Width | External Height | Area |
| 20-foot Standard Container | 6m | 2.4m | 2.6m | 14 square meters |
| 40-foot Standard Container | 12m | 2.4m | 2.6m | 28 square meters |
| 40-foot High Cube Container | 12m | 2.4m | 2.9m | 28 square meters |
| 1-1 | 60*60 Rectangular Square Tube | 2-1 | Cement Fiber Board | 3-1 | Light steel studs | 4-1 | Integrated drainage channels |
| 1-2 | Decorative Panel | 2-2 | 180C Channel Steel Folded Edge | 3-2 | Insulation batting | 4-2 | Downspouts |
| 1-3 | Rectangular Square Tube | 2-3 | Thermal Insulation Cotton | 3-3 | Moisture barrier pape | ||
| 1-4 | Corrugated Sheet | 2-4 | Water & Electrical Piping | 3-4 | EOSON panels | 5-1 | Assembled doors |
| 1-5 | Aluminum Alloy Doors & Windows | 2-5 | Sewage Pipe | 3-5 | Cement fiber siding | 5-2 | Insulation batting |
| 1-6 | Teak Flooring | 2-6 | Steel Frame | 5-3 | Light steel studs | ||






